<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kiếm 100 triệu/1 giờ nhờ cổ phiếu (Phần 1)</title>
	<atom:link href="http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-1/</link>
	<description>Nam Le &#38; Friends talk about software, management, investing, and etc.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:11:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: hellachau</title>
		<link>http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-1/#comment-32134</link>
		<dc:creator>hellachau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofieu.com.vn/blog/?p=6#comment-32134</guid>
		<description>toi muon choi co phieu,nhung ko biet phai bat dau tu dau,ma mua hang nao?va mua o dau?neu can ban co de dang ko_?lam on cac ban huong dan them,de cung nhau hop tac.huong ung phong trao lanh manh hon,cho ban than tuong lai va quoc gia chung ta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toi muon choi co phieu,nhung ko biet phai bat dau tu dau,ma mua hang nao?va mua o dau?neu can ban co de dang ko_?lam on cac ban huong dan them,de cung nhau hop tac.huong ung phong trao lanh manh hon,cho ban than tuong lai va quoc gia chung ta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nguyen ngoc tuan</title>
		<link>http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-1/#comment-31461</link>
		<dc:creator>nguyen ngoc tuan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 01:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofieu.com.vn/blog/?p=6#comment-31461</guid>
		<description>Hi! có thể cho mình một ví dụ cụ thể về cách tính giá trị nội tại của cổ phiếu được không? giống như ví dụ về công ty hovilo (hột vịt lộn ấy)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! có thể cho mình một ví dụ cụ thể về cách tính giá trị nội tại của cổ phiếu được không? giống như ví dụ về công ty hovilo (hột vịt lộn ấy)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nh</title>
		<link>http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-1/#comment-30778</link>
		<dc:creator>Nh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofieu.com.vn/blog/?p=6#comment-30778</guid>
		<description>[...] đầu tư thông minh     Sau khi đọc b</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] đầu tư thông minh     Sau khi đọc b</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nguyen</title>
		<link>http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-1/#comment-16166</link>
		<dc:creator>Nguyen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 06:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofieu.com.vn/blog/?p=6#comment-16166</guid>
		<description>Bài viết quá đơn sơ, không sâu sắc thể hiện tầm kém hiểu biết. Đầu tư cổ phiếu có tính rủi ro rất cao, hôm nay khi tôi viết bài này thì đường xanh ở "Hình 1: So sánh cổ phiếu và các hình thức khác" nó đã cắm thẳng xuống đất rồi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bài viết quá đơn sơ, không sâu sắc thể hiện tầm kém hiểu biết. Đầu tư cổ phiếu có tính rủi ro rất cao, hôm nay khi tôi viết bài này thì đường xanh ở &#8220;Hình 1: So sánh cổ phiếu và các hình thức khác&#8221; nó đã cắm thẳng xuống đất rồi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Minh Thanh</title>
		<link>http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-1/#comment-13959</link>
		<dc:creator>Le Minh Thanh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofieu.com.vn/blog/?p=6#comment-13959</guid>
		<description>Bai viet hay!!! Nhung so voi muc do rui ro voi cac thu khac nhu vang, dola... co the noi co phieu nhu con dao 2 lua!!!! 

Dau tu co phieu khong gianh cho nhung nguoi yeu tim!!!! Nhung khong phai dau tu co phieu la mau lam giau dau anh ah(Co ai choi thu co phieu o Euronext xem, co an dau)!!! Chang qua la "Nam duoc tinh hinh, hieu duoc thoi the, chop lay co hoi, dau tu lam giau".

Bai viet co gi khong dung, mong cac anh bo qua!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bai viet hay!!! Nhung so voi muc do rui ro voi cac thu khac nhu vang, dola&#8230; co the noi co phieu nhu con dao 2 lua!!!! </p>
<p>Dau tu co phieu khong gianh cho nhung nguoi yeu tim!!!! Nhung khong phai dau tu co phieu la mau lam giau dau anh ah(Co ai choi thu co phieu o Euronext xem, co an dau)!!! Chang qua la &#8220;Nam duoc tinh hinh, hieu duoc thoi the, chop lay co hoi, dau tu lam giau&#8221;.</p>
<p>Bai viet co gi khong dung, mong cac anh bo qua!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: akadmi</title>
		<link>http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-1/#comment-9603</link>
		<dc:creator>akadmi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 12:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofieu.com.vn/blog/?p=6#comment-9603</guid>
		<description>cám ơn ban vì bài viết này trong 1 năm qua đã giúp tôi tăng vốn từ 500t lên 700t mà tui chẳng phải làm gì</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cám ơn ban vì bài viết này trong 1 năm qua đã giúp tôi tăng vốn từ 500t lên 700t mà tui chẳng phải làm gì</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Truong nam Thang</title>
		<link>http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-1/#comment-9594</link>
		<dc:creator>Truong nam Thang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 16:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofieu.com.vn/blog/?p=6#comment-9594</guid>
		<description>Cảm ơn bài viết của anh, thật hữu dụng cho em mở rộng thêm kiến thức về chứng khoán trong một mớ hỗn độn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cảm ơn bài viết của anh, thật hữu dụng cho em mở rộng thêm kiến thức về chứng khoán trong một mớ hỗn độn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Duy Tân</title>
		<link>http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-1/#comment-9263</link>
		<dc:creator>Duy Tân</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 03:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofieu.com.vn/blog/?p=6#comment-9263</guid>
		<description>Quả thật những blog như của anh em cũng chưa gặp nhiều! nên khi đọc những nhận định của anh em thấy rất mới lạ và sâu sắc! Hiện tại blog này là một trong những tranh quen thuộc mà em thường hay ghé qua! cám ơn những chia sẻ của Anh! mong anh tiếp tục update những nhận định tiếp theo của Anh về thị trường nhé! Chúc Anh mạnh khỏe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quả thật những blog như của anh em cũng chưa gặp nhiều! nên khi đọc những nhận định của anh em thấy rất mới lạ và sâu sắc! Hiện tại blog này là một trong những tranh quen thuộc mà em thường hay ghé qua! cám ơn những chia sẻ của Anh! mong anh tiếp tục update những nhận định tiếp theo của Anh về thị trường nhé! Chúc Anh mạnh khỏe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nam Le</title>
		<link>http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Nam Le</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 08:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofieu.com.vn/blog/?p=6#comment-219</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Trả lời cho Mr.com&lt;/strong&gt;
Bạn có thể xem phần trả lời của tôi cho câu hỏi tương tự ở đây: http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-3/#comment-187</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trả lời cho Mr.com</strong><br />
Bạn có thể xem phần trả lời của tôi cho câu hỏi tương tự ở đây: <a href="http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-3/#comment-187"  rel="nofollow">http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-3/#comment-187</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mr.com</title>
		<link>http://www.cofieu.com.vn/blog/index.php/2007/01/15/kiem-100-1h-trieu-co-phieu-phan-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Mr.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 06:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cofieu.com.vn/blog/?p=6#comment-218</guid>
		<description>Đầu tư cổ phiếu theo danh mục thụ động thì em cũng đã có nghiên cứu nhiều rồi. Nhưng ở Việt Nam, xin bác Nam Lê chỉ giáo cho em cái làm thế nào để mua được cả danh mục VNindex với 12tr thế. Em tính sơ sơ nếu mua mỗi loại Cp 10 cái(mức tối thiểu theo quy định) thì cũng hết gần 100tr rồi. Rất mong được chỉ giáo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Đầu tư cổ phiếu theo danh mục thụ động thì em cũng đã có nghiên cứu nhiều rồi. Nhưng ở Việt Nam, xin bác Nam Lê chỉ giáo cho em cái làm thế nào để mua được cả danh mục VNindex với 12tr thế. Em tính sơ sơ nếu mua mỗi loại Cp 10 cái(mức tối thiểu theo quy định) thì cũng hết gần 100tr rồi. Rất mong được chỉ giáo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

